NOS VÉHICULES VEDETTES!
-
Hyundai Elantra 2017 (181,923 KM) 6 490 -
Volkswagen Tiguan 2014 (171,313 KM) 8 890 -
Mercedes-Benz B 250 2013 (98,866 KM) 8 890 -
Jeep Cherokee 2014 (154,900 KM) 9 890 -
Ford EcoSport 2018 (167,302 KM) 11 990 -
Ford Escape 2015 (93,300 KM) 11 990 -
Nissan Kicks 2019 (160,500 KM) 12 890 -
Nissan Qashqai 2018 (106,900 KM) 14 890 -
Chevrolet Spark 2021 (98,056 KM) 14 990 -
Buick Encore 2017 (83,331 KM) 14 990 -
Volkswagen Tiguan 2019 (135,000 KM) 15 890 -
Chevrolet Spark 2022 (96,944 KM) 15 890 -
Volkswagen Golf 2018 (100,300 KM) 15 990 -
Nissan Pathfinder 2017 (123,766 KM) 15 990 -
Chevrolet Spark 2021 (86,572 KM) 15 990 -
Nissan Versa 2023 (34,270 KM) 15 990 -
Chevrolet Spark 2022 (95,067 KM) 15 990 -
Chevrolet Spark 2022 (92,922 KM) 16 490 -
Nissan Rogue 2020 (115,206 KM) 16 890 -
Hyundai Santa Fe 2019 (138,742 KM) 16 890 -
Kia Sorento 2018 (65,681 KM) 17 890 -
Kia Soul EV 2022 (86,055 KM) 17 990 -
Subaru Impreza 2020 (90,730 KM) 18 890 -
Mini 3 door 2020 (73,802 KM) 18 890 -
Nissan Kicks 2020 (53,500 KM) 18 890 -
Kia Sedona 2020 (164,226 KM) 18 990 -
Kia Niro 2020 (74,795 KM) 18 990 -
Volkswagen Tiguan 2020 (82,172 KM) 19 890 -
BMW X1 2018 (99,100 KM) 19 890
Afficher les modalités et conditions générales